product
?耐熱性好、耐溫125℃ ?柔軟、高阻燃 ?優異的物理、化學及電學性能 ?不含有氯化合物PCBs、PCPs及多溴聯苯PBBs、多溴氧化聯苯PBBOs、多溴聯苯醚PBBEs、PBDEs等危害環境的物質,符合歐洲RoHS環保指令及REACH標準的環保要求。 ?可提供多種規格及顏色
KOSOO K-2 (XT125)系柔軟、阻燃、輻照交聯聚烯烴復合物制成之環保型125℃交聯套管。產品可應用于線纜線束及電子元器件的絕緣保護和被覆,是傳統PVC套管的替代產品。
n 溫度范圍
·連續使用溫度:-55℃~125℃
n 認證/符合標準
·UL224 125℃VW-1
n 性能參數
特性 | 項目 | 指標要求 | 測試方法 | 典型值 |
物理特性 | 拉伸強度 | 10.4Mpa min. | ASTM D 638 | ≥14MPa |
斷裂伸長率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥400% | |
熱沖擊 | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
低溫柔軟性(-55℃,4小時) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
熱老化 158℃,168小時 |
|
|
| |
老化后拉伸強度 | 初始值的70%以上 | ASTM D 638 | ≥90% | |
老化后斷裂伸長率 | 100% min. | ASTM D 638 | ≥300% | |
電學特性 | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | UL224 | 通過 |
介電強度 | 19.7KV/mm min | ASTM D 2671 | 25KV/mm | |
體積電阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm | |
化學特性 | 銅腐蝕 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 |
銅穩定性 | 伸長率≥100% | ASTM D 2671 | 通過 | |
阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通過 |
n 規格尺寸
規格(AWG) | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 包裝(m/卷) |
AWG18 | 1.00±0.05 | 0.40±0.03 | 400 |
AWG16 | 1.30±0.05 | 0.40±0.03 | 400 |
AWG14 | 1.65±0.05 | 0.40±0.03 | 400 |
AWG12 | 2.10±0.05 | 0.40±0.03 | 400 |
AWG10 | 2.60±0.05 | 0.50±0.03 | 400 |
AWG8 | 3.30±0.05 | 0.50±0.03 | 400 |
AWG6 | 4.10±0.10 | 0.50±0.03 | 200 |
AWG4 | 5.20±0.10 | 0.50±0.03 | 200 |
AWG2 | 6.50±0.10 | 0.50±0.03 | 100 |
AWG0 | 8.30±0.10 | 0.50±0.03 | 100 |
3/8″ | 9.50±0.20 | 0.50±0.03 | 100 |
7/16″ | 11.10±0.20 | 0.50±0.03 | 100 |
1/2″ | 12.70±0.20 | 0.50±0.03 | 100 |
其它尺寸可訂制
n 顏色
黑、白,其它顏色可訂做
電話:+86-20-32078038 (總機)
+86-20-32079629 (國內業務)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外貿業務)
13590698947(家裝線)
傳真:+86-20-32079103 (國內外業務)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
網站:www.ydz8.com
郵箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (國內業務)
angel@gzkaiheng.com (外貿業務)
地址:廣州市開發區廣汕路長安148號凱恒科技園